このブログを検索

2021-08-14

DALY ダリ  障害調整生命年

  • Disability Adjusted Life Yearsの略
  • 損失生存年数と障害生存年数の合算
  • 疾患や障害,死による喪失の年換算
  • 疾病負荷を総合的に示す指標の一つ
  • 1DALY=健康生活が1年間失われる
  • 疾患の社会的な重み付け比較に有用

世界の疾病負荷2019年 WHO引用
順位 死因 DALYs (万) DALYs(%) DALYs
(10万人当たり)
1 新生児疾患 20,182.1 8.0 2,618
2 虚血性心疾患 18,084.7 7.1 2,346
3 脳卒中 13,942.9 5.5 1,809
4 下気道感染症 10,565.2 4.2 1,371
5 下痢性疾患 7,931.1 3.1 1,029
6 交通事故 7,911.6 3.1 1,026
7 COPD 7,398.1 2.9 960
8 糖尿病 7,041.1 2.8 913
9 結核 6,602.4 2.6 857
10 先天異常 5,179.7 2.0 672
11 背中と首の痛み 4,653.2 1.8 604
12 うつ病性障害 4,635.9 1.8 601
13 肝硬変 4,279.8 1.7 555
14 気管、気管支、肺がん 4,137.8 1.6 537
15 腎臓病 4,057.1 1.6 526
16 HIV / AIDS 4,014.7 1.6 521
17 その他の難聴 3,947.7 1.6 512
18 墜死 3,821.6 1.5 496
19 マラリア 3,339.8 1.3 433
20 裸眼の屈折異常 3,198.1 1.3 415


(投稿者 川崎)

0 件のコメント:

コメントを投稿