- 健常な状態よりは虚弱化が進行しているフレイルの重症度を示す簡便なスケール
- オリジナルはカナダの医師K. Rockwoodらで7段階評価(CMAJ 2005;173:489-95)
- その後,9段階評価に改定(Canadian Study on Health & Aging, Revised 2008)
| スケール | 状態 | 解説 |
| 1 | Very fit | 頑強かつ活動的,意欲的で同年代では最も健全 |
| 2 | Well | 疾患に関連する症状はなく,しばしば活動的である |
| 3 | Managing well | 疾患の管理は良好だが,歩行以外の活動は少ない |
| 4 | Vulnerable | 日常生活の支援は不要であるが,生活に制限あり |
| 5 | Mildly frail | 動作は緩慢で手段的日常生活動作には支援が必要 |
| 6 | Moderately frail | 屋外活動や家事,階段昇降,入浴に支援が必要 |
| 7 | Severely frail | すべてに介助を要するが死期は近くない(半年以内ではない) |
| 8 | Very severely frail | 全介助で死期は近づき,軽微な疾患からも回復しない |
| 9 | Terminally ill | 疾患予後は半年未満であるが,それ以外は脆弱でない |
(投稿者 川崎)
0 件のコメント:
コメントを投稿