| 室内気 | |
| 酸素(L/min) | FiO2(吸入中酸素濃度) |
| 0 | 0.21 |
| 鼻カニュラ | |
| 酸素(L/min) | FiO2(吸入中酸素濃度) |
| 1 | 0.24 |
| 2 | 0.28 |
| 3 | 0.32 |
| 4 | 0.36 |
| 酸素マスク | |
| 酸素(L/min) | FiO2(吸入中酸素濃度) |
| 5-6 | 0.4 |
| 6-7 | 0.5 |
| 7-8 | 0.6 |
| リザーバー付酸素マスク | |
| 酸素(L/min) | FiO2(吸入中酸素濃度) |
| 6 | 0.6 |
| 7 | 0.7 |
| 8 | 0.8 |
| 9 | >0.8 |
| 10 | >0.8 |
出典)世界でいちばん簡単に血ガスがわかる,使いこなせる本
💣 関連投稿(呼吸管理)
(投稿者 川崎)
0 件のコメント:
コメントを投稿