定義 | 疾患 | |
---|---|---|
Type 1 | アテローム性動脈硬化に併発した血栓症 | プラーク破綻による通常の急性心筋梗塞など |
Type 2 | 心筋への酸素の需要と供給のミスマッチ | 冠動脈攣縮や冠動脈解離,冠動脈塞栓症,(冠動脈狭窄+)頻脈持続や左室肥大,高度貧血など |
Type 3 | 心筋バイオマーカー未評価の状況下での心筋虚血による突然死 | (症状あるいは剖検などで心筋虚血の疑い) |
Type 4a | 経皮的冠動脈形成術(PCI)手技関連によるもの | PCI48時間以内のトロポニン上昇(上限5倍以上) |
Type 4b | ステント血栓症によるもの | 留置0~24時間,急性;24時間以上30日以内,亜急性;30日以上1年以内,遅発性;1年以上,超遅発性) |
Type 4b | ステント血栓症によるもの | 限局性やびまん性,あるいは複合病変でトロポニン上昇(上限以上) |
Type 5 | 冠動脈バイパス(CABG)手技関連 | CABG48時間以内のトロポニン上昇(上限10倍以上) |
👻 追加コメント
- 実際の臨床現場ではタイプ1(供給低下型)とタイプ2(主に需要増大型)の鑑別が重要になるでしょうか.タイプ3は臨床試験や疫学で必要な分類のようです(※).なおトロポニンの上昇=心筋梗塞(myoardila infarction : MI)ではありません.
- 心筋症や心筋炎,心不全,たこつぼ,心臓震盪,DCやアブレーション後,敗血症,呼吸不全,腎機能障害,ショック,激しい運動などでもトロポニンは上昇します.この場合は(myocardial injury: MI)であって心筋梗塞とは言いません.
(投稿者 川崎)
0 件のコメント:
コメントを投稿