顕微鏡100倍(弱拡)で見たときの一視野あたりの好中球数と扁平上皮細胞数
好中球が多くて扁平上皮細胞(口腔内由来)が少ない検体が培養に適した喀痰
| 群 | 好中球数 | 扁平上皮細胞数 | 意義 |
| 1 | <10 | >25 | 不良検体(培養の意義なし) |
| 2 | 10~25 | >25 | 不良検体(培養の意義なし) |
| 3 | >25 | >25 | 不良検体(培養の意義なし) |
| 4 | >25 | 10~25 | 可検体(培養の意義あり) |
| 5 | >25 | <10 | 良検体(培養の意義あり) |
| 6 | <25 | <25 | 不良検体~良検体 |
喀痰の肉眼的評価方法は Miller&Jonesの分類 ⇒ コチラからどうぞ
(投稿者 川崎)
0 件のコメント:
コメントを投稿