一般名 | 商品名例 | 剤形 | 投与経路 | 間隔 | 放出 | 半減期(h) |
---|---|---|---|---|---|---|
モルヒネ | MSコンチン® | 錠 | 経口 | 12時間毎 | 徐放性 | 2.58±0.85 |
オプソ® | 内服液 | 経口 | 定期は4時間毎 レスキュードーズは1時間 | 速放性 | 2.9±1.1 | |
アンペック® | 注 | 皮下・静脈内・硬膜外・くも膜下 | 単回・持続 | ― | 静脈内 2.0 | |
オキシコドン | オキシコンチン® | 錠 | 経口 | 12時間毎 | 徐放性 | 9.2±2.6 |
オキノーム® | 散 | 経口 | 定期は6時間毎 レスキュードーズは1時間毎 | 速放性 | 4.5~6.0 | |
パビナール® | 注 | 皮下 | 単回・持続 | 不明 | オキシコドン 4.1±1.9 ヒドロコタルニン 2.0±0.7 | |
フェンタニル | デュロテップ®MT | 貼付 | 経皮 | 72時間毎 | 徐放性 | 21~23 |
フェンタニル | 注 | 静脈内・硬膜外・くも膜下 | 静・硬:持続 くも膜下:単回 | ― | 静脈内 3.65±0.17 |
がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン(2010年版)より一部改編(2018年3月閲覧)
(投稿者 川崎)
1 件のコメント:
NSAIDSの併用が多いようです
コメントを投稿