動脈(平均値) | 静脈(平均値) | 差 | 相関係数 | |
pH | 7.418 | 7.365 | 0.053 | 0.95 |
HCO3- | 21.876 | 23.390 | 1.51 | 0.98 |
Base excess | -0.74 | -0.30 | -0.44 | 0.93 |
Anion gap | 22.336 | 15.887 | 6.449 | 0.77 |
PaO2 | 97.669 | 36.63 | 61.03 | 0.21 |
PaCO2 | 36.37 | 41.958 | 5.58 | 0.83 |
Na+ | 134.6 | 135.9 | 1.31 | 0.96 |
K+ | 3.527 | 3.602 | 0.075 | 0.96 |
Cl+ | 102.37 | 103.28 | 0.913 | 0.91 |
Hemoglobin | 9.347 | 9.271 | 0.076 | 0.99 |
静脈血ガスのまとめ
- PaO2はもちろんアニオンギャップもあてにならないが,その他は利用可能
- 別研究で乳酸の差も小さい0.25 mmol/l (Eur J Emerg Med. 2014;21:81-8)
😄😄😄 血ガスの基本的な考え方は コチラ
(投稿者 川崎)
0 件のコメント:
コメントを投稿