FDP | D-dimer | |
本質 | fibrin/fibrinogen degradation products | two D fragments of the fibrin protein joined by a cross-link |
反映 | フィブリノゲン分解産物+フィブリン分解産物 (1次線溶+2次線溶) | フィブリン分解産物の最小単位 (2次線溶のみ) |
意義 | 線溶亢進 (線溶=線維素溶解) | 凝固優位 (線溶抑制) |
優位 | DICなど | 敗血症など |
状態 | 出血傾向 | 臓器障害 |
値段 | 80点 (800円)* | 141点 (1410円)* |
おまけ 🙆
- 固形癌ではFDPとD-dimerがいずれも上昇する線溶均衡型DICが多い
- 両者の同時測定は保険査定されることがあるため必要例に限って行う
(投稿者 川崎)
0 件のコメント:
コメントを投稿