- Late Iodine Enhancement CT — Extracellular Volumeの略語
- CTで心筋の細胞外容積分画(ECV)を定量的に評価する手法
- 造影前後のCT値(HU)の変化量を測定しヘマトクリット補正
- 延長する病態 ➜ 心筋線維化,心筋浮腫,アミロイド沈着など
- 短縮する病態 ➜ 心筋への脂質や鉄成分の沈着または出血など
- 正常目安:25〜28%(心アミロイドーシスで著増は特に有用)
| 項目 | CT-ECV(LIE CT-ECV) | MRI-ECV(LGE-MRI / T1 mapping) |
|---|---|---|
| 造影剤 | ヨード | ガドリニウム |
| 空間分解能 | 高い | やや低い |
| 軟部組織コントラスト | やや劣る | 優れる |
| 検査時間 | 短い(数分) | 長い(30分〜) |
| 放射線被曝 | あり | なし |
| ペースメーカー・ICD | 原則使用可 | 制限あり(条件付き対応機種を除く) |
| 冠動脈同時評価 | 可能(冠動脈CTと同時施行) | 困難 |
(投稿者 川崎)

0 件のコメント:
コメントを投稿