PIPC | 98.9% | CAZ | 98.9% | CZOP | 96.7% |
CFPM | 93.4% | IPM | 98.9% | MEPM | 100% |
DRPM | 100% | AZT | 86.8% | C/S | 96.7% |
P/T | 98.9% | GM | 91.2% | TOB | 97.8% |
AMK | 97.8% | MINO | 3% | LVFX | 85.7% |
CPFX | 89% | ST | 100% | FOM | 5.5% |
CL | 96.7% |
😊 ややこしい略語の暗記には松下抗菌塾を活用してね(右下にリンク有)
関連投稿
(投稿者 川崎)
0 件のコメント:
コメントを投稿