- 看護師1名が対応する患者さんの数で少ないほど医療の質が高くなり診療報酬も上昇
- 新型コロナウイルス感染症は高度治療室(HCU)に準じて4対1(重症では2対1看護)
分類 | 看護配置 | 1日の入院基本料 |
集中治療室(ICU) | 2対1 | 約12,633〜14,211点 |
高度治療室(HCU) | 4対1 | 約4,224〜6,855点 |
急性期一般病棟 | 7対1 | 1,650点 |
10対1 | 1,382〜1,619点 | |
地域一般病棟 | 13対1 | 1,153〜1,159点 |
15対1 | 988点 |
(投稿者 川崎)
0 件のコメント:
コメントを投稿